Расписание кружков и секций
Расписание работы спортивных секций и кружков культурно — спортивного центра МАОУ СОШ №16 на 1 полугодие 2026 — 2027 учебный год
| Название, руководитель, учредитель | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскре сенье |
| Спортивная направленность | |||||||
| БАСКЕТБОЛ Казаченко В.С. 5 — 11 классы Школа№16 | 15.15-16.45 Большой зал | 15.15-16.45 Малый зал | |||||
| САМБО Ситников М.А. 1-11 классы Школа№16 МАУ ДО «СШ№1» | 16.30-18.30 Зал самбо | 15.30-16.30 17.00-18.30 Зал самбо | 16.30-18.30 Зал самбо | 15.30-16.30 17.00-18.30 Зал самбо | 16.30-18.30 Зал самбо | ||
| САМБО Первухина А.А. МАУ ДО «СШ№1» | 18.30-20.00 Зал самбо | 18.30-20.30 Зал самбо | 18.30-20.30 Зал самбо | 18.30-20.00 Зал самбо | 12.00-14.00 Зал самбо | ||
| ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Ильиных С.В. МАУ ДО «СШ№2» | 18.30-21.00 Большой зал | 18.30-20.30 Большой зал | 18.30-21.00 Большой зал | 18.30-20.30 Большой зал | 18.30-21.00 Большой зал | 15.00-18.00 Большой зал | |
| БОКС 2-9 классы Королев В.Н. Школа№16 МАУ ДО «СШ№1» | 09.30-11.30 15.00-20.00 | 09.30-11.30 15.00-20.00 | 09.30-11.30 15.00-20.00 | ||||
| ВОЛЕЙБОЛ Карманов А.С. Школа№16 | 16.45-18.00 Большой зал | 15.30-16.10 Большой зал 16-10-17.15 Малый зал | |||||
| ФИТНЕС-АЭРОБИКА Бурганова Ю.А. МАУ ДО «СШ№1» | 16.00-21.00 Малый зал | 17.30-21.00 Малый зал | 17.00-21.00 Малый зал | 17.30-21.00 Малый зал | 17.30-21.00 Малый зал | 12.00-16.00 Малый зал | |
| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Тимиргалиев С.Г. МАУ ДО «СШ№1» | 11.00-12.00 16.00-21.00 Зал тенниса | 11.00-12.00 16.00-21.00 Зал тенниса | 11.00-12.00 16.00-21.00 Зал тенниса | 11.00-12.00 16.00-21.00 Зал тенниса | 11.00-12.00 16.00-21.00 Зал тенниса | ||
| Художественно-эстетическая направленность | |||||||
| ВОКАЛЬНЫЙ КРУЖОК Скипина В.Д. Школа№16 | 13.40-14.25 Кабинет музыки | 13.40-14.25 Кабинет музыки | 11.00-13.00 Кабинет музыки | ||||
| РИТМИКА И ТАНЕЦ Шабанова Е.И. Школа№16 | 16.00-20.30 Кабинет 220 | 10.50-18.00 Кабинет 220 | 16.00-20.30 Кабинет 220 | 10.50-18.00 Кабинет 220 | 16.00-20.30 Кабинет 220 | ||
| ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК Жук С.А. Школа№16 | 10.00-12.50 12.50-15.00 Кабинет 220 | 10.00-12.50 12.50-15.00 Кабинет 220 | 10.00-12.50 12.50-15.00 Кабинет 220 | 11.00-14.00 Кабинет 220 | |||
| Научно-техническая направленность | |||||||
| НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Камбур И.А. Школа№16 | 12.45-13.25 13.30-14.10 кабинет 309 | 12.45-13.25 13.30-14.10 кабинет 309 | |||||
| ПРОГРАММИРОВАНИЕ Шиманаев Р.В. Школа №16 Кабинет информатики | 15.50-17.50 Кабинет 314 | 15.25-17.50 Кабинет 314 | |||||
| Патриотическая направленность | |||||||
| КРУЖОК «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 5-11 классы Карымов Р.М. Школа№16 | 19.00-20.00 Цокольный этаж | 19.00-20.00 Цокольный этаж | 19.00-20.00 Цокольный этаж | 10.00-12.00 Цокольный этаж | |||
| Социально-гуманитарная направленность | |||||||
| ШКОЛА ДОБРЫХ КЛОУНОВ Аксентий Н.Г. МАУ ДО ДДТ | 13.00-15.20 Кабинет 220 | 13.00-15.20 Кабинет 220 | 18.00-19.30 Кабинет 220 | ||||
Расписание работы спортивных секций и кружков культурно — спортивного центра МАОУ СОШ №16 на 1 полугодие 2026 — 2027 учебный год
| Название, руководитель, учредитель | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскре сенье |
| Спортивная направленность | |||||||
| РЕГБИ Крутиков А.Г. 1 — 11 кл. Школа№16 МАУ ДО «СШ№1» | 16.00-20.00 спортивный зал | 16.00-20.00 спортивный зал | 16.00-20.00 спортивный зал | 16.00-20.00 спортивный зал | 11.00-15.00 спортивный зал | ||
| АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА Лапаев Е.А. 5 -11 кл. Школа№16 | 18.00-20.00 тренажерный зал | 18.00-20.00 тренажерный зал | 18.00-20.00 тренажерный зал | ||||
| ОФП Руденко В.А. 1-11кл. Школа№16 | 17.00-18.30 спортивный зал | 17.00-18.30 спортивный зал | |||||
| ФУТБОЛ Лапаев Е.А. Школа№16 | 13.50-15.20 спорткомплекс | 14.35-16.00 спорткомплекс | |||||
| РУКОПАШНЫЙ БОЙ Хисаметдинов Р.Р. 1-10 классы Школа№16 Зал АРБ | 10.00-11.30 14.00-15.30 15.30-17.00 | 10.00-11.30 14.00-15.30 15.30-17.00 | 10.00-11.30 14.00-15.30 15.30-17.00 | ||||
| СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА Сеногноев А.А. Школа№16 | 12.00-16.00 кабинет 118 | ||||||
| Научно-техническая направленность | |||||||
| ЗАНИМАЛЬНАЯ НАУКА 3-4 классы Секисова К.А. Школа№16 | 14.00-18.00 Науколаб начальной школы | ||||||
| КРУЖОК ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ Третьяков А.А. Школа№16 | Системное администрирование 14.00-17.00 Кабинет 416 | Системное администрирование 14.00-17.00 Кабинет 416 | Киберлига 09.00-15.00 Кабинет 416 | ||||
| Социально-гуманитарная направленность | |||||||
| КРУЖОК ЮИДД Ибатуллина О.В. Школа№16 | 14.30-16.30 кабинет 310 | 14.30-16.30 кабинет 310 | |||||
| Художественно-эстетическая направленность | |||||||
| КРУЖОК ХОРЕОГРАФИИ Полуянова А.В. Школа№16 | 11.00 сольные занятия 12.40 – 14.00 9д класс Зал хореографии | 11.00-12.30 2 класс 12.40-14.00 1,3 класс Зал хореографии | 11.00-12.30 2 класс 12.40-14.00 1,3 класс Зал хореографии | ||||
| ШКОЛА КВН 9 классы Сеногноев А.А. Школа№16 | 16.00-20.00 | ||||||
| ВОКАЛЬНЫЙ КРУЖОК Горбунова Т.Н. Школа№16 | 15.00-16.20 17.00-18.30 Кабинет 231 | 15.00-15.40 Зал хореографии | 14-30-15.10 ансамбль «Каприз» Кабинет 231 | ||||
| ВОКАЛЬНЫЙ КРУЖОК Тимиргалиева З.С. Школа№16 | 10.50-12.25 Зал хореографии | ||||||